Columns 5" Tapered
Select A Height: 3' 5' | Mantle Columns (Under 6ft)
20 columns Avaliable
|
Round Tapered Plain Pine Column
|
Round Tapered Plain Maple Column
|
||||
|
Round Tapered Plain Oak Column
|
Round Tapered Plain Alder Column
|
||||
|
Round Tapered Fluted Pine Column
|
Round Tapered Fluted Maple Column
|
||||
|
Round Tapered Fluted Oak Column
|
Round Tapered Fluted Alder Column
|
||||
|
Round Tapered Plain Pine Column
|
Round Tapered Plain Mahogany Column
|
||||
|
Round Tapered Fluted Pine Column
|
Round Tapered Plain Maple Column
|
||||
|
Round Tapered Plain Cherry Column
|
Round Tapered Fluted Mahogany Column
|
||||
|
Round Tapered Fluted Maple Column
|
Round Tapered Fluted Cherry Column
|
||||
|
Round Tapered Plain Cherry Column
|
Round Tapered Plain Walnut Column
|
||||
|
Round Tapered Fluted Cherry Column
|
Round Tapered Fluted Walnut Column
|
<< First < Previous | 1 | Next > Last >>
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C142B-PI | Pine | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $147.42 |
| C142B-SM | Maple | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $156.75 |
| C142B-OA | Oak | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $158.20 |
| C142B-AL | Alder | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $158.62 |
| C142BF-PI | Pine | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $167.95 |
| C142BF-SM | Maple | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $177.29 |
| C142BF-OA | Oak | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $178.73 |
| C142BF-AL | Alder | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $179.15 |
| C166A-PI | Pine | Plain | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $198.33 |
| C142B-MG | Mahogany | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $214.62 |
| C166AF-PI | Pine | Fluted | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $218.87 |
| C166A-SM | Maple | Plain | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $227.69 |
| C142B-CH | Cherry | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $230.49 |
| C142BF-MG | Mahogany | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $235.15 |
| C166AF-SM | Maple | Fluted | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $248.22 |
| C142BF-CH | Cherry | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $251.02 |
| C166A-CH | Cherry | Plain | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $254.33 |
| C142B-WA | Walnut | Plain | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $261.29 |
| C166AF-CH | Cherry | Fluted | 5.375 in | 66.0 in | 0" | 0" | Included | $274.87 |
| C142BF-WA | Walnut | Fluted | 5.25 in | 42.0 in | 0" | 0" | Included | $281.82 |
<< First < Previous | 1 | Next > Last >>







