Columns Wood Non Tapered Double Raised Panel
75 columns Avaliable
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP8X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $204.61 |
| DP8X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $239.35 |
| DP8X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $249.95 |
| DP10X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $255.76 |
| DP8X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $272.81 |
| DP10X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $299.18 |
| DP8X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $306.91 |
| DP12X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $306.91 |
| DP10X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $312.43 |
| DP8X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $319.13 |
| DP8X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $321.19 |
| DP8X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $333.26 |
| DP8X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $341.01 |
| DP10X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $341.01 |
| DP12X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $359.02 |
| DP8X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $359.02 |
| DP12X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $374.92 |
| DP8X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $374.92 |
| DP10X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $383.64 |
| DP8X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $398.91 |
| DP10X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $398.91 |
| DP10X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $401.49 |
| DP12X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $409.22 |
| DP8X144-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $409.22 |
| DP10X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $416.58 |
| DP8X120-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $416.58 |
| DP8X72-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $418.64 |
| DP10X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $426.27 |
| DP8X96-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $428.25 |
| DP10X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $448.78 |
| DP12X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $460.37 |
| DP10X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $468.65 |
| DP12X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $478.69 |
| DP8X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $478.69 |
| DP8X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $481.79 |
| DP12X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $481.79 |
| DP10X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $498.64 |
| DP8X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $499.89 |
| DP12X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $499.89 |
| DP12X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $511.52 |
| DP10X144-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $511.52 |
| DP10X120-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $520.72 |
| DP10X72-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $523.30 |
| DP10X96-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $535.32 |
| DP8X120-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $535.32 |
| DP12X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $538.53 |
| DP8X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $558.18 |
| DP12X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $562.38 |
| DP12X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $598.37 |
| DP10X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $598.37 |







