Columns Double Raised Panel
90 columns Avaliable
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP8X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $202.18 |
| DP8X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $236.51 |
| DP8X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $246.98 |
| NTDRP8872BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 6.375" | 6.375" | Included | $206.30 |
| DP10X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $252.73 |
| DP8X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $269.58 |
| NTDRP101072BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 8.375" | 8.375" | Included | $231.86 |
| NTDRP8896BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 6.375" | 6.375" | Included | $237.82 |
| DP10X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $295.64 |
| DP8X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $303.27 |
| DP12X72-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $303.27 |
| DP10X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $308.73 |
| NTDRP88108BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 6.375" | 6.375" | Included | $257.10 |
| NTDRP121272BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 10.375" | 10.375" | Included | $257.47 |
| DP8X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $315.35 |
| DP8X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $317.38 |
| NTDRP101096BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 8.375" | 8.375" | Included | $270.27 |
| DP8X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $329.31 |
| NTDRP88120BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 6.375" | 6.375" | Included | $272.87 |
| DP8X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $336.97 |
| DP10X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $336.97 |
| DP8X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $354.76 |
| DP12X72-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $354.76 |
| NTDRP1010108BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 8.375" | 8.375" | Included | $293.08 |
| NTDRP121296BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 10.375" | 10.375" | Included | $302.76 |
| DP12X72-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $370.47 |
| DP8X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $370.47 |
| NTDRP88144BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 6.375" | 6.375" | Included | $308.38 |
| DP10X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $379.09 |
| NTDRP1010120BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 8.375" | 8.375" | Included | $312.28 |
| DP10X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $394.18 |
| DP8X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $394.18 |
| DP10X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $396.73 |
| NTDRP1212108BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 10.375" | 10.375" | Included | $328.94 |
| DP8X144-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $404.36 |
| DP12X96-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $404.36 |
| DP8X120-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $411.64 |
| DP10X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $411.64 |
| DP8X72-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | Included | $413.67 |
| DP10X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $421.21 |
| DP8X96-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $423.18 |
| NTDRP1212120BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 10.375" | 10.375" | Included | $351.59 |
| NTDRP1010144BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 8.375" | 8.375" | Included | $354.91 |
| DP10X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $443.45 |
| DP12X108-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $454.91 |
| DP10X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $463.09 |
| DP8X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $473.02 |
| DP12X96-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $473.02 |
| DP8X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $476.07 |
| DP12X72-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $476.07 |








