Columns Wood Non Tapered Raised Panel
Select A Height: 4' 6' 8' | Mantle Columns (Under 6ft)
35 columns Avaliable
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Raised-Panel Cherry Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP8X48-PO | Poplar | Raised-Panel | 8 in | 48.0 in | 5.625" | 5.625" | $169.63 | $127.81 |
| RP8X48-RO | Oak | Raised-Panel | 8 in | 48.0 in | 5.625" | 5.625" | $192.51 | $150.69 |
| RP8X48-SM | Maple | Raised-Panel | 8 in | 48.0 in | 5.625" | 5.625" | $199.49 | $157.67 |
| RP8X72-PO | Poplar | Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | $233.53 | $191.71 |
| RP8X48-MG | Mahogany | Raised-Panel | 8 in | 48.0 in | 5.625" | 5.625" | $246.43 | $204.61 |
| RP8X72-RO | Oak | Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | $267.86 | $226.04 |
| RP8X72-SM | Maple | Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | $278.33 | $236.51 |
| RP10X72-PO | Poplar | Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | $293.47 | $239.64 |
| RP8X96-PO | Poplar | Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | $297.43 | $255.61 |
| RP8X48-CH | Cherry | Raised-Panel | 8 in | 48.0 in | 5.625" | 5.625" | $310.62 | $268.80 |
| RP10X72-RO | Oak | Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | $336.38 | $282.55 |
| RP12X72-PO | Poplar | Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | $347.06 | $287.56 |
| RP10X72-SM | Maple | Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | $349.47 | $295.64 |
| RP8X96-RO | Oak | Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | $343.20 | $301.38 |
| RP8X72-MG | Mahogany | Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | $348.73 | $306.91 |
| RP8X96-SM | Maple | Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | $357.17 | $315.35 |
| RP10X96-PO | Poplar | Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | $373.34 | $319.51 |
| RP12X72-RO | Oak | Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | $398.55 | $339.05 |
| RP12X72-SM | Maple | Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | $414.26 | $354.76 |
| RP10X96-RO | Oak | Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | $430.56 | $376.73 |
| RP12X96-PO | Poplar | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | $442.92 | $383.42 |
| RP10X72-MG | Mahogany | Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | $437.47 | $383.64 |
| RP10X96-SM | Maple | Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | $448.01 | $394.18 |
| RP8X72-CH | Cherry | Raised-Panel | 8 in | 72.0 in | 5.625" | 5.625" | $445.02 | $403.20 |
| RP8X96-MG | Mahogany | Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | $451.03 | $409.21 |
| RP12X96-RO | Oak | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | $511.57 | $452.07 |
| RP12X72-MG | Mahogany | Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | $519.86 | $460.36 |
| RP12X96-SM | Maple | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | $532.52 | $473.02 |
| RP10X72-CH | Cherry | Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | $557.83 | $504.00 |
| RP10X96-MG | Mahogany | Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | $565.34 | $511.51 |
| RP8X96-CH | Cherry | Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | $579.42 | $537.60 |
| RP12X72-CH | Cherry | Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | $664.30 | $604.80 |
| RP12X96-MG | Mahogany | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | $673.32 | $613.82 |
| RP10X96-CH | Cherry | Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | $725.83 | $672.00 |
| RP12X96-CH | Cherry | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | $865.90 | $806.40 |
<< First < Previous | 1 | Next > Last >>








