Columns 12' Stainable Non Tapered
35 columns Avaliable
|
Square Plain Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Plain Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
Square Plain Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Plain Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Plain Fiberglass Column
|
Square Chamfered Fiberglass Column
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN8X144-RO | Oak | Plain | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $393.91 |
| PN8X144-SM | Maple | Plain | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $415.10 |
| DC8X144-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $436.30 |
| DC8X144-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $457.50 |
| DP8X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $478.69 |
| PN10X144-RO | Oak | Plain | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $492.38 |
| DP8X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $499.89 |
| PN10X144-SM | Maple | Plain | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $518.88 |
| DC10X144-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $545.38 |
| PN8X144-MG | Mahogany | Plain | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $557.59 |
| DC10X144-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $571.87 |
| PN12X144-RO | Oak | Plain | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $590.86 |
| DP10X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $598.37 |
| DC8X144-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $599.99 |
| PN12X144-SM | Maple | Plain | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $622.66 |
| DP10X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $624.86 |
| RSQCOLS12X12 | Fiberglass | Plain | 12 in | 12.0 ft | 10" | 7.07107" | $639.82 | $580.32 |
| RSQCOLS12X12C | Fiberglass | Chamfered | 12 in | 12.0 ft | 10" | 7.07107" | $639.82 | $580.32 |
| DP8X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $642.38 |
| DC12X144-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $654.45 |
| DC12X144-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $686.25 |
| PN10X144-MG | Mahogany | Plain | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $696.99 |
| DP12X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $718.04 |
| DP12X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $749.84 |
| DC10X144-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $749.98 |
| DC8X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $794.88 |
| DP10X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $802.98 |
| PN12X144-MG | Mahogany | Plain | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $836.39 |
| DP8X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $837.27 |
| DC12X144-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $899.98 |
| DP12X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $963.57 |
| DC10X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $993.60 |
| DP10X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $1046.59 |
| DC12X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1192.32 |
| DP12X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1255.91 |
<< First < Previous | 1 | Next > Last >>














