Columns 9' Stainable Non Tapered
60 columns Avaliable
|
Square Plain Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Plain Maple Column Wrap
|
Square Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
Square Plain Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
Square Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Recessed-Panel Mahogany Column Wrap
|
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN8X108-RO | Oak | Plain | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $295.43 |
| PN8X108-SM | Maple | Plain | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $311.33 |
| RC8X108-RO | Oak | Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $311.33 |
| DC8X108-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $327.23 |
| RC8X108-SM | Maple | Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $327.23 |
| DC8X108-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $343.12 |
| RP8X108-RO | Oak | Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $343.12 |
| DP8X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $359.02 |
| RP8X108-SM | Maple | Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $359.02 |
| PN10X108-RO | Oak | Plain | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $369.29 |
| DP8X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $374.92 |
| RC10X108-RO | Oak | Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $389.16 |
| PN10X108-SM | Maple | Plain | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $389.16 |
| RC10X108-SM | Maple | Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $409.03 |
| DC10X108-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $409.03 |
| PN8X108-MG | Mahogany | Plain | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $418.20 |
| DC10X108-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $428.90 |
| RP10X108-RO | Oak | Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $428.90 |
| RC8X108-MG | Mahogany | Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $434.09 |
| PN12X108-RO | Oak | Plain | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $443.15 |
| RP10X108-SM | Maple | Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $448.78 |
| DP10X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $448.78 |
| DC8X108-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $449.99 |
| RP8X108-MG | Mahogany | Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $465.89 |
| PN12X108-SM | Maple | Plain | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $466.99 |
| RC12X108-RO | Oak | Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $466.99 |
| DP10X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $468.65 |
| DP8X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $481.79 |
| RC12X108-SM | Maple | Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $490.84 |
| DC12X108-RO | Oak | Double Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $490.84 |
| DC12X108-SM | Maple | Double Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $514.68 |
| RP12X108-RO | Oak | Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $514.68 |
| PN10X108-MG | Mahogany | Plain | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $522.74 |
| DP12X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $538.53 |
| RP12X108-SM | Maple | Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $538.53 |
| RC10X108-MG | Mahogany | Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $542.62 |
| DP12X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $562.38 |
| DC10X108-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $562.49 |
| PN8X108-CH | Cherry | Plain | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $564.36 |
| RC8X108-CH | Cherry | Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $580.26 |
| RP10X108-MG | Mahogany | Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $582.36 |
| DC8X108-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $596.16 |
| DP10X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $602.23 |
| RP8X108-CH | Cherry | Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $612.06 |
| PN12X108-MG | Mahogany | Plain | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $627.29 |
| DP8X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $627.96 |
| RC12X108-MG | Mahogany | Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $651.14 |
| DC12X108-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $674.99 |
| RP12X108-MG | Mahogany | Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $698.83 |
| PN10X108-CH | Cherry | Plain | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $705.46 |















