Columns Double Raised Panel
90 columns Avaliable
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel PVC Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Cherry Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
<< First < Previous | 1 | 2 | Next > Last >>
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTDRP1212144BXBX | Cellular PVC | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 10.375" | 10.375" | Included | $413.89 |
| DP10X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $498.64 |
| DP12X96-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $499.89 |
| DP8X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $499.89 |
| DP12X120-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $511.52 |
| DP10X144-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $511.52 |
| DP10X120-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $520.72 |
| DP10X72-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 72.0 in | 7.625" | 7.625" | Included | $523.30 |
| DP8X120-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $535.32 |
| DP10X96-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $535.32 |
| DP12X108-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $538.53 |
| DP8X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 8.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $558.18 |
| DP12X108-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $562.38 |
| DP12X120-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $598.37 |
| DP10X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $598.37 |
| DP10X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $602.23 |
| DP12X144-PO | Poplar | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $613.82 |
| DP12X120-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $624.86 |
| DP10X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $624.86 |
| DP8X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 9.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $627.96 |
| DP12X72-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 72.0 in | 9.625" | 9.625" | Included | $627.96 |
| DP8X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $642.38 |
| DP12X96-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $642.38 |
| DP10X120-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $669.15 |
| DP8X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $697.73 |
| DP10X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $697.73 |
| DP12X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $718.04 |
| DP12X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $722.68 |
| DP12X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $749.84 |
| DP10X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $784.94 |
| DP10X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $802.98 |
| DP12X120-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $802.98 |
| DP12X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $837.27 |
| DP8X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $837.27 |
| DP10X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $872.16 |
| DP12X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $941.93 |
| DP12X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $963.57 |
| DP10X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $1046.59 |
| DP12X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1046.59 |
| DP12X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1255.91 |
<< First < Previous | 1 | 2 | Next > Last >>









