Columns Wood
340 columns Avaliable
|
Square Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
Square Plain Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Oak Column Wrap
|
Square Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Recessed-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Recessed-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Oak Column Wrap
|
||||
|
Square Raised-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Plain Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Poplar Column Wrap
|
Square Double Recessed-Panel Poplar Column Wrap
|
||||
|
Square Plain Mahogany Column Wrap
|
||||
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
Square Double Raised-Panel Maple Column Wrap
|
||||
|
Square Double Recessed-Panel Mahogany Column Wrap
|
Square Plain Cherry Column Wrap
|
| Model | Material | Style | Diameter | Height | Max. SQ. | Max. RND. | With Cap/Base | Shaft Only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP10X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 8.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $697.73 |
| DP8X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 10.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $697.73 |
| RP12X108-MG | Mahogany | Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $698.83 |
| PN10X108-CH | Cherry | Plain | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $705.46 |
| DP12X144-RO | Oak | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $718.04 |
| DP12X108-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $722.68 |
| RC10X108-CH | Cherry | Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $725.33 |
| DC10X108-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $745.20 |
| DP12X144-SM | Maple | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $749.84 |
| DC10X144-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $749.98 |
| DC12X120-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $749.98 |
| PN12X96-CH | Cherry | Plain | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $752.49 |
| RP10X108-CH | Cherry | Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $765.07 |
| RC12X96-CH | Cherry | Recessed-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $773.68 |
| PN10X120-CH | Cherry | Plain | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $783.84 |
| DP10X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 9.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $784.94 |
| DC12X96-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $794.88 |
| DC8X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $794.88 |
| DP12X120-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $802.98 |
| DP10X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $802.98 |
| RP12X96-CH | Cherry | Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $816.08 |
| DC10X120-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $828.00 |
| PN12X144-MG | Mahogany | Plain | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $836.39 |
| DP8X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 8 in | 12.0 ft | 5.625" | 5.625" | Included | $837.27 |
| DP12X96-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 8.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $837.27 |
| PN12X108-CH | Cherry | Plain | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $846.55 |
| RC12X108-CH | Cherry | Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $870.39 |
| DP10X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 10.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $872.16 |
| DC12X108-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $894.24 |
| DC12X144-MG | Mahogany | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $899.98 |
| RP12X108-CH | Cherry | Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $918.09 |
| PN12X120-CH | Cherry | Plain | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $940.61 |
| DP12X108-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 9.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $941.93 |
| DP12X144-MG | Mahogany | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $963.57 |
| DC12X120-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $993.60 |
| DC10X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $993.60 |
| DP12X120-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 10.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1046.59 |
| DP10X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 10 in | 12.0 ft | 7.625" | 7.625" | Included | $1046.59 |
| DC12X144-CH | Cherry | Double Recessed-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1192.32 |
| DP12X144-CH | Cherry | Double Raised-Panel | 12 in | 12.0 ft | 9.625" | 9.625" | Included | $1255.91 |

















